# JBL Tour Pro 3 TOUR PRO 3

JBL TOUR PRO 3: ANC를 켠 상태의 연속 재생시간이 9시간 10분으로 10종 중 가장 길었고, 원음재생과 ANC 성능은 ★★★였습니다. 터치 스크린 케이스와 오디오 유선 연결도 제공합니다.

- 원본 페이지: https://review.siner.io/products/jbl-tour-pro-3/
- 제품군: [무선 이어폰](https://review.siner.io/categories/wireless-earbuds/)
- 이런 경우에 맞습니다: ANC를 켠 채로 오래 쓰고 케이스 기능도 쓰고 싶을 때
- 유의할 점: 구입가 359,000원은 10종 중 가장 높았고, 지연시간은 Android 0.33초, iOS 0.38초로 긴 편이었습니다.
- 가격: ~~399,000원~~ 249,000원 (2026-11-03 쿠팡 할인가 기준)
- 특징: 디스플레이 달린 충전 케이스
- 구매 링크: [쿠팡에서 가격 보기](https://link.coupang.com/a/inwnwklKFM)
- 확인일: 2026-11-03

이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

## 사양

| 항목 | 값 | 출처 |
|------|-----|------|
| 연결 | 무선 | [쿠팡](https://link.coupang.com/a/inwnwklKFM) |

## 시험 결과

| 항목 | 값 | 출처 |
|------|-----|------|
| 음향품질(원음재생 성능) | ★★★ | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080962) |
| 외부소음 제거(ANC) 성능 | ★★★ | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080962) |
| 통화품질(조용한 환경) | ★★ | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080962) |
| 통화품질(시끄러운 환경) | ★★ | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080962) |
| 연속 재생시간(기본) | 11시간 40분 | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080962) |
| 연속 재생시간(ANC ON) | 9시간 10분 | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080962) |
| 지연시간 Android(괄호는 지연시간 특화 모드) | 0.33초 (0.18초) | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080962) |
| 지연시간 iOS(괄호는 지연시간 특화 모드) | 0.38초 (0.22초) | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080962) |
| 안전성(최대음량, 정전기내성) | 적합 | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080962) |
| 무게 | 5.6g | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080962) |
| 구입가격(2025년 2월) | 359,000원 | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080962) |
