# LG전자 그램 프로 AI 16 16Z90TS

LG전자 16Z90TS: 본체와 충전기 합산 무게가 1,374g으로 5종 중 가장 가벼웠고, 충전기를 연결했을 때 구동소요시간과 음향 품질이 모두 ★★★(상대적 우수)였습니다.

- 원본 페이지: https://review.siner.io/products/lg-16z90ts/
- 제품군: [노트북](https://review.siner.io/categories/laptop/)
- 이런 경우에 맞습니다: 무게를 가장 먼저 따질 때
- 유의할 점: 연속 사용가능시간이 5시간 42분으로 5종 중 가장 짧았고, 구입가격은 234만원으로 5종 중 가장 높았습니다. 쿠팡 상품은 저장공간 256GB 구성으로, 소비자원 시험 제품(512GB)과 저장공간이 다릅니다.
- 출시: 2025.02
- 가격: 2,130,000원 (2026-11-03 쿠팡 할인가 기준)
- 특징: 에센스 화이트, 윈도우 11
- 구매 링크: [쿠팡에서 가격 보기](https://link.coupang.com/a/inwd8OFRcq)
- 확인일: 2026-11-03

이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

## 사양

| 항목 | 값 | 출처 |
|------|-----|------|
| 화면 크기 | 40.6cm | [쿠팡](https://link.coupang.com/a/inwd8OFRcq) |
| CPU | 인텔 코어 울트라5 | [쿠팡](https://link.coupang.com/a/inwd8OFRcq) |
| 메모리 | 16GB | [쿠팡](https://link.coupang.com/a/inwd8OFRcq) |
| 저장공간 | SSD 256GB | [쿠팡](https://link.coupang.com/a/inwd8OFRcq) |

## 시험 결과

| 항목 | 값 | 출처 |
|------|-----|------|
| 구동소요시간(충전기 연결) | ★★★ | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1081204) |
| 구동소요시간(충전기 미연결) | ★★ | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1081204) |
| 디스플레이 품질 | ★★ | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1081204) |
| 연속 사용가능시간 | 5시간 42분 | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1081204) |
| 음향 품질 | ★★★ | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1081204) |
| 카메라 품질 | ★★★ | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1081204) |
| 네트워크 속도 | ★★★ | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1081204) |
| 안전성(정전기 내성, 접촉전류) | 적합 | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1081204) |
| 무게(본체) | 1,220g | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1081204) |
| 무게(본체와 충전기 합계) | 1,374g | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1081204) |
| 부피 | 1,393cm3 | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1081204) |
| 구입가격(2025년 4월) | 234만원 | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1081204) |
