# QCY 멜로 버즈 프로 HT08 MeloBuds Pro

QCY HT08 MeloBuds Pro: 원음재생 성능이 ★★★였고 구입가는 41,500원입니다. 지연시간 특화 모드에서 Android 0.14초, iOS 0.19초까지 줄었습니다.

- 원본 페이지: https://review.siner.io/products/qcy-ht08-melobuds-pro/
- 제품군: [무선 이어폰](https://review.siner.io/categories/wireless-earbuds/)
- 이런 경우에 맞습니다: 원음재생 성능을 보면서 가격을 낮추고 싶을 때
- 유의할 점: ANC 성능은 ★★(양호), 시끄러운 환경의 통화품질은 ★(보통)이었습니다.
- 가격: ~~69,800원~~ 49,370원 (2026-11-03 쿠팡 할인가 기준)
- 특징: 액티브 노이즈캔슬링, 내장 마이크
- 구매 링크: [쿠팡에서 가격 보기](https://link.coupang.com/a/inwvoJDcrs)
- 확인일: 2026-11-03

이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

## 사양

| 항목 | 값 | 출처 |
|------|-----|------|
| 노이즈캔슬링 | 액티브(ANC) | [쿠팡](https://link.coupang.com/a/inwvoJDcrs) |
| 연결 | 무선 | [쿠팡](https://link.coupang.com/a/inwvoJDcrs) |

## 시험 결과

| 항목 | 값 | 출처 |
|------|-----|------|
| 음향품질(원음재생 성능) | ★★★ | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080962) |
| 외부소음 제거(ANC) 성능 | ★★ | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080962) |
| 통화품질(조용한 환경) | ★★ | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080962) |
| 통화품질(시끄러운 환경) | ★ | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080962) |
| 연속 재생시간(기본) | 7시간 10분 | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080962) |
| 연속 재생시간(ANC ON) | 5시간 | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080962) |
| 지연시간 Android(괄호는 지연시간 특화 모드) | 0.23초 (0.14초) | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080962) |
| 지연시간 iOS(괄호는 지연시간 특화 모드) | 0.28초 (0.19초) | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080962) |
| 안전성(최대음량, 정전기내성) | 적합 | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080962) |
| 무게 | 4.4g | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080962) |
| 구입가격(2025년 2월) | 41,500원 | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080962) |
