# 소니 노이즈캔슬링 이어폰 WF-1000XM5

소니 WF-1000XM5: 연속 재생시간이 기본 15시간 10분으로 10종 중 가장 길었고, 원음재생과 ANC 성능은 ★★★였습니다. 조용한 환경의 통화품질도 ★★★입니다.

- 원본 페이지: https://review.siner.io/products/sony-wf-1000xm5/
- 제품군: [무선 이어폰](https://review.siner.io/categories/wireless-earbuds/)
- 이런 경우에 맞습니다: 오래 쓰는 배터리와 ANC를 함께 볼 때
- 유의할 점: 시끄러운 환경의 통화품질은 ★★(양호)였고, ANC를 켜면 재생시간이 7시간 50분으로 줄었습니다.
- 가격: ~~359,000원~~ 319,000원 (2026-11-03 쿠팡 할인가 기준)
- 특징: 커널형, 액티브 노이즈캔슬링
- 구매 링크: [쿠팡에서 가격 보기](https://link.coupang.com/a/inwlyEBpTw)
- 확인일: 2026-11-03

이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

## 사양

| 항목 | 값 | 출처 |
|------|-----|------|
| 노이즈캔슬링 | 액티브(ANC) | [쿠팡](https://link.coupang.com/a/inwlyEBpTw) |
| 연결 | 무선 | [쿠팡](https://link.coupang.com/a/inwlyEBpTw) |

## 시험 결과

| 항목 | 값 | 출처 |
|------|-----|------|
| 음향품질(원음재생 성능) | ★★★ | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080962) |
| 외부소음 제거(ANC) 성능 | ★★★ | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080962) |
| 통화품질(조용한 환경) | ★★★ | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080962) |
| 통화품질(시끄러운 환경) | ★★ | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080962) |
| 연속 재생시간(기본) | 15시간 10분 | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080962) |
| 연속 재생시간(ANC ON) | 7시간 50분 | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080962) |
| 지연시간 Android(괄호는 지연시간 특화 모드) | 0.23초 | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080962) |
| 지연시간 iOS(괄호는 지연시간 특화 모드) | 0.26초 | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080962) |
| 안전성(최대음량, 정전기내성) | 적합 | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080962) |
| 무게 | 5.8g | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080962) |
| 구입가격(2025년 2월) | 309,000원 | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080962) |
