# 샤오미 레드미 버즈6 라이트 Redmi Buds 6 Lite

샤오미 Redmi Buds 6 Lite: 구입가 24,800원으로 10종 중 가장 낮았고, 조용한 환경의 통화품질은 ★★★였습니다. 원음재생과 ANC 성능은 ★★(양호)입니다.

- 원본 페이지: https://review.siner.io/products/xiaomi-redmi-buds-6-lite/
- 제품군: [무선 이어폰](https://review.siner.io/categories/wireless-earbuds/)
- 이런 경우에 맞습니다: 가격이 가장 낮은 제품으로 통화 위주로 쓸 때
- 유의할 점: 시끄러운 환경의 통화품질은 ★(보통)이었고, ANC를 켜면 재생시간이 4시간 40분입니다.
- 가격: 75,620원 (2026-11-03 쿠팡 할인가 기준)
- 특징: 커널형, 액티브 노이즈캔슬링
- 구매 링크: [쿠팡에서 가격 보기](https://link.coupang.com/a/inwrs7QioC)
- 확인일: 2026-11-03

이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

## 사양

| 항목 | 값 | 출처 |
|------|-----|------|
| 노이즈캔슬링 | 액티브(ANC) | [쿠팡](https://link.coupang.com/a/inwrs7QioC) |
| 연결 | 무선 | [쿠팡](https://link.coupang.com/a/inwrs7QioC) |

## 시험 결과

| 항목 | 값 | 출처 |
|------|-----|------|
| 음향품질(원음재생 성능) | ★★ | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080962) |
| 외부소음 제거(ANC) 성능 | ★★ | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080962) |
| 통화품질(조용한 환경) | ★★★ | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080962) |
| 통화품질(시끄러운 환경) | ★ | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080962) |
| 연속 재생시간(기본) | 7시간 | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080962) |
| 연속 재생시간(ANC ON) | 4시간 40분 | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080962) |
| 지연시간 Android(괄호는 지연시간 특화 모드) | 0.24초 | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080962) |
| 지연시간 iOS(괄호는 지연시간 특화 모드) | 0.28초 | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080962) |
| 안전성(최대음량, 정전기내성) | 적합 | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080962) |
| 무게 | 4.3g | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080962) |
| 구입가격(2025년 2월) | 24,800원 | [한국소비자원](https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080962) |
